Read today’s Jewish calendar date and the rest of this Hebrew month.
The Jewish calendar today, جمعه د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۰, is 10 Kislev 5787 in year 5787.
جمعه د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۰
10 בכסלו 5787
| Hebrew date | English date | Shamsi date |
|---|---|---|
| 1 Kislev | څلرنۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۱ | 20 عقرب 1405 |
| 2 Kislev | پينځنۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۲ | 21 عقرب 1405 |
| 3 Kislev | جمعه د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۳ | 22 عقرب 1405 |
| 4 Kislev | اونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۴ | 23 عقرب 1405 |
| 5 Kislev | يونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۵ | 24 عقرب 1405 |
| 6 Kislev | دونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۶ | 25 عقرب 1405 |
| 7 Kislev | درېنۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۷ | 26 عقرب 1405 |
| 8 Kislev | څلرنۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۸ | 27 عقرب 1405 |
| 9 Kislev | پينځنۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۱۹ | 28 عقرب 1405 |
| 10 Kislev | جمعه د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۰ | 29 عقرب 1405 |
| 11 Kislev | اونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۱ | 30 عقرب 1405 |
| 12 Kislev | يونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۲ | 1 قوس 1405 |
| 13 Kislev | دونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۳ | 2 قوس 1405 |
| 14 Kislev | درېنۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۴ | 3 قوس 1405 |
| 15 Kislev | څلرنۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۵ | 4 قوس 1405 |
| 16 Kislev | پينځنۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۶ | 5 قوس 1405 |
| 17 Kislev | جمعه د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۷ | 6 قوس 1405 |
| 18 Kislev | اونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۸ | 7 قوس 1405 |
| 19 Kislev | يونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۲۹ | 8 قوس 1405 |
| 20 Kislev | دونۍ د ۲۰۲۶ د نومبر ۳۰ | 9 قوس 1405 |
| 21 Kislev | درېنۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۱ | 10 قوس 1405 |
| 22 Kislev | څلرنۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۲ | 11 قوس 1405 |
| 23 Kislev | پينځنۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۳ | 12 قوس 1405 |
| 24 Kislev | جمعه د ۲۰۲۶ د دسمبر ۴ | 13 قوس 1405 |
| 25 Kislev | اونۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۵ | 14 قوس 1405 |
| 26 Kislev | يونۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۶ | 15 قوس 1405 |
| 27 Kislev | دونۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۷ | 16 قوس 1405 |
| 28 Kislev | درېنۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۸ | 17 قوس 1405 |
| 29 Kislev | څلرنۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۹ | 18 قوس 1405 |
| 30 Kislev | پينځنۍ د ۲۰۲۶ د دسمبر ۱۰ | 19 قوس 1405 |
A Jewish day begins at sunset. This converter uses the civil day, the same date you would write on a document.