Ramadan Timetable - Kabul
Sehr (Suhoor) and Iftar times for Kabul city based on local Ramadan calendar.
City / Province
Hijri
Ramadan 1447
Miladi
February-March 2026
Location
Kabul, Kabul Province
Includes
Sehr (Suhoor) and Iftar for 30 days
Showing Ramadan days for Kabul
Sehr and Iftar - 30 days
| Ramadan | Miladi date | Hijri Shamsi date | Weekday | Sehr / Suhoor | Iftar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramadan 1 | AP ۱۴۰۴ سلواغه ۲۹ | 29 Dalwa 1404 | څلرنۍ | 5:07 | 5:43 |
| Ramadan 2 | AP ۱۴۰۴ سلواغه ۳۰ | 30 Dalwa 1404 | پينځنۍ | 5:06 | 5:43 |
| Ramadan 3 | AP ۱۴۰۴ کب ۱ | 1 Hut 1404 | جمعه | 5:06 | 5:43 |
| Ramadan 4 | AP ۱۴۰۴ کب ۲ | 2 Hut 1404 | اونۍ | 5:03 | 5:45 |
| Ramadan 5 | AP ۱۴۰۴ کب ۳ | 3 Hut 1404 | يونۍ | 5:02 | 5:47 |
| Ramadan 6 | AP ۱۴۰۴ کب ۴ | 4 Hut 1404 | دونۍ | 5:01 | 5:47 |
| Ramadan 7 | AP ۱۴۰۴ کب ۵ | 5 Hut 1404 | درېنۍ | 5:00 | 5:48 |
| Ramadan 8 | AP ۱۴۰۴ کب ۶ | 6 Hut 1404 | څلرنۍ | 4:58 | 5:49 |
| Ramadan 9 | AP ۱۴۰۴ کب ۷ | 7 Hut 1404 | پينځنۍ | 4:57 | 5:50 |
| Ramadan 10 | AP ۱۴۰۴ کب ۸ | 8 Hut 1404 | جمعه | 4:55 | 5:51 |
| Ramadan 11 | AP ۱۴۰۴ کب ۹ | 9 Hut 1404 | اونۍ | 4:54 | 5:52 |
| Ramadan 12 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۰ | 10 Hut 1404 | يونۍ | 4:53 | 5:53 |
| Ramadan 13 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۱ | 11 Hut 1404 | دونۍ | 4:52 | 5:54 |
| Ramadan 14 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۲ | 12 Hut 1404 | درېنۍ | 4:51 | 5:55 |
| Ramadan 15 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۳ | 13 Hut 1404 | څلرنۍ | 4:49 | 5:56 |
| Ramadan 16 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۴ | 14 Hut 1404 | پينځنۍ | 4:48 | 5:57 |
| Ramadan 17 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۵ | 15 Hut 1404 | جمعه | 4:47 | 5:57 |
| Ramadan 18 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۶ | 16 Hut 1404 | اونۍ | 4:45 | 5:58 |
| Ramadan 19 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۷ | 17 Hut 1404 | يونۍ | 4:44 | 5:59 |
| Ramadan 20 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۸ | 18 Hut 1404 | دونۍ | 4:43 | 6:00 |
| Ramadan 21 | AP ۱۴۰۴ کب ۱۹ | 19 Hut 1404 | درېنۍ | 4:41 | 6:01 |
| Ramadan 22 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۰ | 20 Hut 1404 | څلرنۍ | 4:40 | 6:02 |
| Ramadan 23 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۱ | 21 Hut 1404 | پينځنۍ | 4:38 | 6:02 |
| Ramadan 24 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۲ | 22 Hut 1404 | جمعه | 4:37 | 6:02 |
| Ramadan 25 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۳ | 23 Hut 1404 | اونۍ | 4:36 | 6:03 |
| Ramadan 26 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۴ | 24 Hut 1404 | يونۍ | 4:34 | 6:04 |
| Ramadan 27 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۵ | 25 Hut 1404 | دونۍ | 4:33 | 6:05 |
| Ramadan 28 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۶ | 26 Hut 1404 | درېنۍ | 4:31 | 6:06 |
| Ramadan 29 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۷ | 27 Hut 1404 | څلرنۍ | 4:30 | 6:07 |
| Ramadan 30 | AP ۱۴۰۴ کب ۲۸ | 28 Hut 1404 | پينځنۍ | 4:28 | 6:07 |
Times are from local Ramadan calendars. Always follow your local masjid if there is any difference.
