جدول رمضان — کابل
وقت سحری و افطار شهر کابل بر اساس تقویم محلی رمضان.
شهر / ولایت
هجری قمری
رمضان 1447
میلادی
فبروری-مارچ 2026
موقعیت
کابل، ولایت کابل
شامل
سحری و افطار برای 30 روز
روزهای رمضان برای کابل
سحری و افطار — 30 روز
| رمضان | تاریخ میلادی | تاریخ هجری شمسی | روز هفته | سحری | افطار |
|---|---|---|---|---|---|
| رمضان 1 | ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ | 29 دلو 1404 | چهارشنبه | 5:07 | 5:43 |
| رمضان 2 | ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ | 30 دلو 1404 | پنجشنبه | 5:06 | 5:43 |
| رمضان 3 | ۱ اسفند ۱۴۰۴ | 1 حوت 1404 | جمعه | 5:06 | 5:43 |
| رمضان 4 | ۲ اسفند ۱۴۰۴ | 2 حوت 1404 | شنبه | 5:03 | 5:45 |
| رمضان 5 | ۳ اسفند ۱۴۰۴ | 3 حوت 1404 | یکشنبه | 5:02 | 5:47 |
| رمضان 6 | ۴ اسفند ۱۴۰۴ | 4 حوت 1404 | دوشنبه | 5:01 | 5:47 |
| رمضان 7 | ۵ اسفند ۱۴۰۴ | 5 حوت 1404 | سهشنبه | 5:00 | 5:48 |
| رمضان 8 | ۶ اسفند ۱۴۰۴ | 6 حوت 1404 | چهارشنبه | 4:58 | 5:49 |
| رمضان 9 | ۷ اسفند ۱۴۰۴ | 7 حوت 1404 | پنجشنبه | 4:57 | 5:50 |
| رمضان 10 | ۸ اسفند ۱۴۰۴ | 8 حوت 1404 | جمعه | 4:55 | 5:51 |
| رمضان 11 | ۹ اسفند ۱۴۰۴ | 9 حوت 1404 | شنبه | 4:54 | 5:52 |
| رمضان 12 | ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | 10 حوت 1404 | یکشنبه | 4:53 | 5:53 |
| رمضان 13 | ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | 11 حوت 1404 | دوشنبه | 4:52 | 5:54 |
| رمضان 14 | ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ | 12 حوت 1404 | سهشنبه | 4:51 | 5:55 |
| رمضان 15 | ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ | 13 حوت 1404 | چهارشنبه | 4:49 | 5:56 |
| رمضان 16 | ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ | 14 حوت 1404 | پنجشنبه | 4:48 | 5:57 |
| رمضان 17 | ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ | 15 حوت 1404 | جمعه | 4:47 | 5:57 |
| رمضان 18 | ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ | 16 حوت 1404 | شنبه | 4:45 | 5:58 |
| رمضان 19 | ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ | 17 حوت 1404 | یکشنبه | 4:44 | 5:59 |
| رمضان 20 | ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ | 18 حوت 1404 | دوشنبه | 4:43 | 6:00 |
| رمضان 21 | ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ | 19 حوت 1404 | سهشنبه | 4:41 | 6:01 |
| رمضان 22 | ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | 20 حوت 1404 | چهارشنبه | 4:40 | 6:02 |
| رمضان 23 | ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ | 21 حوت 1404 | پنجشنبه | 4:38 | 6:02 |
| رمضان 24 | ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ | 22 حوت 1404 | جمعه | 4:37 | 6:02 |
| رمضان 25 | ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ | 23 حوت 1404 | شنبه | 4:36 | 6:03 |
| رمضان 26 | ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ | 24 حوت 1404 | یکشنبه | 4:34 | 6:04 |
| رمضان 27 | ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ | 25 حوت 1404 | دوشنبه | 4:33 | 6:05 |
| رمضان 28 | ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ | 26 حوت 1404 | سهشنبه | 4:31 | 6:06 |
| رمضان 29 | ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ | 27 حوت 1404 | چهارشنبه | 4:30 | 6:07 |
| رمضان 30 | ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ | 28 حوت 1404 | پنجشنبه | 4:28 | 6:07 |
این وقتها از تقویم محلی رمضان گرفته شده است. اگر فرق بود، مسجد محل خود را معیار بگیرید.
