Ramadan Timetable - Kabul
Sehr (Suhoor) and Iftar times for Kabul city based on local Ramadan calendar.
City / Province
Hijri
Ramadan 1447
Miladi
February-March 2026
Location
Kabul, Kabul Province
Includes
Sehr (Suhoor) and Iftar for 30 days
Showing Ramadan days for Kabul
Sehr and Iftar - 30 days
| Ramadan | Miladi date | Hijri Shamsi date | Weekday | Sehr / Suhoor | Iftar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramadan 1 | Feb 18, 2026 | 29 Dalwa 1404 | Wednesday | 5:07 | 5:43 |
| Ramadan 2 | Feb 19, 2026 | 30 Dalwa 1404 | Thursday | 5:06 | 5:43 |
| Ramadan 3 | Feb 20, 2026 | 1 Hut 1404 | Friday | 5:06 | 5:43 |
| Ramadan 4 | Feb 21, 2026 | 2 Hut 1404 | Saturday | 5:03 | 5:45 |
| Ramadan 5 | Feb 22, 2026 | 3 Hut 1404 | Sunday | 5:02 | 5:47 |
| Ramadan 6 | Feb 23, 2026 | 4 Hut 1404 | Monday | 5:01 | 5:47 |
| Ramadan 7 | Feb 24, 2026 | 5 Hut 1404 | Tuesday | 5:00 | 5:48 |
| Ramadan 8 | Feb 25, 2026 | 6 Hut 1404 | Wednesday | 4:58 | 5:49 |
| Ramadan 9 | Feb 26, 2026 | 7 Hut 1404 | Thursday | 4:57 | 5:50 |
| Ramadan 10 | Feb 27, 2026 | 8 Hut 1404 | Friday | 4:55 | 5:51 |
| Ramadan 11 | Feb 28, 2026 | 9 Hut 1404 | Saturday | 4:54 | 5:52 |
| Ramadan 12 | Mar 1, 2026 | 10 Hut 1404 | Sunday | 4:53 | 5:53 |
| Ramadan 13 | Mar 2, 2026 | 11 Hut 1404 | Monday | 4:52 | 5:54 |
| Ramadan 14 | Mar 3, 2026 | 12 Hut 1404 | Tuesday | 4:51 | 5:55 |
| Ramadan 15 | Mar 4, 2026 | 13 Hut 1404 | Wednesday | 4:49 | 5:56 |
| Ramadan 16 | Mar 5, 2026 | 14 Hut 1404 | Thursday | 4:48 | 5:57 |
| Ramadan 17 | Mar 6, 2026 | 15 Hut 1404 | Friday | 4:47 | 5:57 |
| Ramadan 18 | Mar 7, 2026 | 16 Hut 1404 | Saturday | 4:45 | 5:58 |
| Ramadan 19 | Mar 8, 2026 | 17 Hut 1404 | Sunday | 4:44 | 5:59 |
| Ramadan 20 | Mar 9, 2026 | 18 Hut 1404 | Monday | 4:43 | 6:00 |
| Ramadan 21 | Mar 10, 2026 | 19 Hut 1404 | Tuesday | 4:41 | 6:01 |
| Ramadan 22 | Mar 11, 2026 | 20 Hut 1404 | Wednesday | 4:40 | 6:02 |
| Ramadan 23 | Mar 12, 2026 | 21 Hut 1404 | Thursday | 4:38 | 6:02 |
| Ramadan 24 | Mar 13, 2026 | 22 Hut 1404 | Friday | 4:37 | 6:02 |
| Ramadan 25 | Mar 14, 2026 | 23 Hut 1404 | Saturday | 4:36 | 6:03 |
| Ramadan 26 | Mar 15, 2026 | 24 Hut 1404 | Sunday | 4:34 | 6:04 |
| Ramadan 27 | Mar 16, 2026 | 25 Hut 1404 | Monday | 4:33 | 6:05 |
| Ramadan 28 | Mar 17, 2026 | 26 Hut 1404 | Tuesday | 4:31 | 6:06 |
| Ramadan 29 | Mar 18, 2026 | 27 Hut 1404 | Wednesday | 4:30 | 6:07 |
| Ramadan 30 | Mar 19, 2026 | 28 Hut 1404 | Thursday | 4:28 | 6:07 |
Times are from local Ramadan calendars. Always follow your local masjid if there is any difference.
